HD-enquête
Hieronder de uitslagen van de tweede enquete die op de HD site gepubliceerd is
Op de enquete zijn 56 reacties gekomen.
Wanneer ontstaan
In tabel 1 is een, naar geslacht uitgesplitst, overzicht te zien van de leeftijd waarop de respondenten bij zich zelf het verlangen een pak op de billen te krijgen of te geven, herkennen.
Ruim veertig procent van de respondenten geeft aan dit verlangen al voor het tiende levensjaar te hebben. Eveneens ruim veertig procent geeft dat dit verlangen tusen het tiende en twintigste levensjaar bij zich zelf te herkennen.
| 1. Hoelang al? | ||
| (vrouw) ik heb dit verlangen vanaf dat ik 0-5 jaar oud was | 4 | |
| (vrouw) ik heb dit verlangen vanaf dat ik 5-10 jaar oud was | 15 | |
| (vrouw) ik heb dit verlangen vanaf dat ik 10-15 jaar oud was | 9 | |
| (vrouw) ik heb dit verlangen vanaf dat ik 15-20 jaar oud was | 5 | |
| (vrouw) ik heb dit verlangen vanaf dat ik 20-25 jaar oud was | 1 | |
| (vrouw) ik heb dit verlangen na mijn 25e | 5 | |
| (man) ik heb dit verlangen vanaf dat ik 0-5 jaar oud was | 1 | |
| (man) ik heb dit verlangen vanaf dat ik 5-10 jaar oud was | 6 | |
| (man) ik heb dit verlangen vanaf dat ik 10-15 jaar oud was | 3 | |
| (man) ik heb dit verlangen vanaf dat ik 15-20 jaar oud was | 6 | |
| (man) ik heb dit verlangen vanaf dat ik 20-25 jaar oud was | 2 | |
| (man) ik heb dit verlangen na mijn 25e | 2 | |
| Totaal aantal stemmen 60 | ||
In tabel 2 is een overzicht te zien waarin weergegeven wordt wanneer HD zijn intrede in de relatie gedaan heeft.
In ruim veertig procent van de gevallen geeft men aan niet aan HD te doen.
In dertig procent van gevallen is in het eerste jaar van de gevallen met HD begonnen.
In de tien procent van de gevallen is men in de eerste vijf jaar begonnen en in twintig procent van de gevallen na vijf of in een enkel geval pas na twintig jaar.
| 2. Het begin | ||
| (vrouw) Ik heb geen relatie | 10 | |
| (vrouw) Ik heb wel een relatie, maar HD maakt daar geen deel van uit. | 10 | |
| (vrouw) In het eerste jaar van onze relatie zijn we met HD begonnen | 10 | |
| (vrouw) We zijn na 1-5 jaar van onze relatie met HD begonnen | 6 | |
| (vrouw) We zijn na 6-10 jaar van onze relatie met HD begonnen | 0 | |
| (vrouw) We zijn na 11-15 jaar van onze relatie met HD begonnen | 1 | |
| (vrouw) We zijn na 16-20 jaar van onze relatie met HD begonnen | 4 | |
| (vrouw) We zijn na 21 jaar of langer van onze relatie met HD begonnen | 1 | |
| (man) Ik heb geen relatie | 7 | |
| (man) Ik heb wel een relatie, maar HD maakt daar geen deel van uit. | 0 | |
| (man) In het eerste jaar van onze relatie zijn we met HD begonnen | 7 | |
| (man) We zijn na 1-5 jaar van onze relatie met HD begonnen | 0 | |
| (man) We zijn na 6-10 jaar van onze relatie met HD begonnen | 1 | |
| (man) We zijn na 11-15 jaar van onze relatie met HD begonnen | 1 | |
| (man) We zijn na 16-20 jaar van onze relatie met HD begonnen | 2 | |
| (man) We zijn na 21 jaar of langer van onze relatie met HD begonnen | 0 | |
| Totaal aantal stemmen: 60 | ||
In tabel 3 wordt weergegeven wat de betekenis van HD is (men kon meerdere antwoorden ingeven)
| 3. Betekenis | ||
| (vrouw) Het is voor mij een lifestyle | 15 | |
| (vrouw) Het is een uiting van liefde voor en betrokkenheid op elkaar | 21 | |
| (vrouw) Het voorziet in een behoefte dat er voor me gezorgd wordt | 23 | |
| (vrouw) Het voorziet in een behoefte tot veiligheid | 22 | |
| (vrouw) Het voorziet in een behoefte tot innerlijke rust | 27 | |
| (vrouw) Het zorgt ervoor dat ik me vrouwelijker voel | 13 | |
| (vrouw) Het helpt me bepaalde doelstellingen te halen | 16 | |
| (vrouw) Het is iets seksueels | 13 | |
| (man) Het is voor mij een lifestyle | 5 | |
| (man) Het is een uiting van liefde voor en betrokkenheid op elkaar | 9 | |
| (man) Het voorziet in een behoefte voor iemand te zorgen | 9 | |
| (man) Het voorziet in een behoefte tot veiligheid | 7 | |
| (man) Het voorziet in een behoefte tot innerlijke rust | 7 | |
| (man) Het zorgt ervoor dat ik me mannelijk voel | 4 | |
| (man) Het helpt mijn partner bepaalde doelstellingen te halen | 7 | |
| (man) Het is iets seksueels | 12 | |
| Totaal aantal stemmen: 59 | ||
In tabel 4 wordt getoond hoe men denkt waar het verlangen naar een pak op de bips vandaan komt
Zeventig procent denkt dat een kwestie is van aanleg, dertig procent denkt dat het een gevolg is van ervaringen in de jeugd of opvoeding.
| 4. Oorsprong | ||
| Het is genetisch bepaald | 8 | |
| Het is een geaardheid, vergelijkbaar met bijvoorbeeld homoseksualiteit | 35 | |
| Het is een gevolg van de opvoeding | 5 | |
| Het is een gevolg van ervaringen in de jeugd | 12 | |
| Totaal aantal stemmen: 60 | ||
In tabel 5 wordt getoond welke instrumenten tot iemands favoriet behoren. (men kon meerdere antwoorden ingeven)
| 5. Favoriete instrumenten | ||
| Haarborstel | 24 | |
| Badborstel | 8 | |
| Rietje | 17 | |
| Twijg | 5 | |
| Roe | 7 | |
| Zweep | 15 | |
| Riem | 28 | |
| Tawse | 6 | |
| Pantoffel | 7 | |
| Leren Plak | 16 | |
| Houten paddel | 15 | |
| Tafeltennisbatje | 5 | |
| Mattenklopper | 12 | |
| Pollepel | 8 | |
| Liniaal | 17 | |
| Totaal aantal stemmen: 58 | ||
In tabel 6 wordt getoond welke instrumenten tot iemands minst favoriet behoren. (men kon meerdere antwoorden ingeven).
| 6. Minst favoriete instrument | ||
| Haarborstel | 12 | |
| Badborstel | 11 | |
| Rietje | 24 | |
| Twijg | 10 | |
| Roe | 6 | |
| Zweep | 21 | |
| Riem | 8 | |
| Tawse | 5 | |
| Pantoffel | 7 | |
| Leren Plak | 6 | |
| Houten paddel | 12 | |
| Tafeltennisbatje | 10 | |
| Mattenklopper | 13 | |
| Pollepel | 12 | |
| Liniaal | 6 | |
| Totaal aantal stemmen: 54 | ||
In tabel 7 wordt getoond van welke alternatieve straffen gebruikt gemaakt worden (men kon meerdere antwoorden ingeven).
| 7. Alternatieve straffen | ||
| In de hoek staan | 44 | |
| Strafregels schrijven | 15 | |
| Opstel schrijven | 6 | |
| Thema werkstuk maken gerelateerd aan de overtreding (bijv. over te hard rijden) | 2 | |
| Met blote billen op een strafmatje | 15 | |
| Vroeg naar bed | 15 | |
| Huisarrest | 7 | |
| Geen computer/internet | 6 | |
| Totaal aantal stemmen: 49 | ||
In tabel 8 wordt getoond waar men behoefte aan heeft nadat men een pak op de bips heeft gekregen/gegeven.
| 8. Behoefte na afloop | ||
| Knuffelen/op schoot . | 41 | |
| Seks. | 9 | |
| Slapen | 2 | |
| Met rust gelaten worden | 7 | |
| Totaal aantal stemmen: 59 | ||